Rekordy PP
olympijský luk = recurve bow | ||||
kategória | meno | klub | výkon | rok |
chrobáci -chlapci | Herceg Erik | PET | 585 | 2013 |
chrobáci -dievčatá | Langová Natália | PET | 545 | 2007 |
ml. žiaci | Hurban Vladimír ml. | LKB | 553 | 2008 |
ml. žiačky | Baranková Denisa | LKB | 562 | 2013 |
ml. žiaci-nevidiaci | Holenda Viliam | KE | 460 | 2018 |
st. žiaci | Majerík Andrej | LM | 544 | 2017 |
st. žiačky | Melicharová Kristína | VIN | 526 | 1999 |
kadeti - chlapci | Gálik Martin | PET | 560 | 2004 |
kadeti – dievčatá | Baranková Denisa | LKB | 565 | 2018 |
juniori | Srdoš Viliam | LKB | 569 | 2018 |
juniorky | Baranková Denisa | PET | 569 | 2019 |
muží | Horňák Martin | NR | 574 | 1998 |
ženy | Baranková Denisa | SP | 569 | 2019 |
veteráni | Šimko Peter | SP | 527 | 2013 |
veteránky | Štefánková Marta | SP | 438 | 2004 |
veteráni 2 | Šimko Peter | SP | 539 | 2019 |
veteránky 2 |
holý luk = barebow | ||||
kategória | meno | klub | výkon | rok |
chrobáci -chlapci | Mizera Martin | PET | 551 | 2013 |
chrobáci -dievčatá | Cserepes Fanny | IC | 498 | 2016 |
ml. žiaci | Kalečík Dominik | PET | 570 | 2017 |
ml. žiačky | Némethová Nina | PET | 539 | 2017 |
st. žiaci | Bystrický Šimon | PET | 540 | 2017 |
st. žiačky | Bohunická Kristína | PET | 534 | 2019 |
kadeti - chlapci | Chudík Marián | HH3 | 556 | 2019 |
kadeti – dievčatá | Ščepánková Martina | POH | 560 | 2019 |
juniori | Granec Matúš | LKB | 259 | 2018 |
juniorky | Dušičková Katarína | PET | 476 | 2009 |
muží | Zajac Igor | VD | 536 | 2010 |
ženy | Gašparcová Patrícia | TT | 517 | 2019 |
veteráni | Kundracik František | LKB | 510 | 2016 |
veteránky | Kundraciková Iveta | LKB | 417 | 2016 |
veteráni 2 | Radič Július | PET | 539 | 2019 |
veteránky 2 |
kladkový luk = compound | ||||
kategória | meno | klub | výkon | rok |
chrobáci -chlapci | ||||
chrobáci -dievčatá | ||||
ml. žiaci | Šálek Tobias | SE | 575 | 2019 |
ml. žiačky | ||||
st. žiaci | Šedivý Šimon | SE | 557 | 2019 |
st. žiačky | Šedivá Elizabeta | SE | 514 | 2018 |
kadeti - chlapci | Lukáč Ladislav ml. | VD | 521 | 2004 |
kadeti – dievčatá | Šedivá Elizabeta | SE | 527 | 2019 |
juniori | Židek Rado | LM | 567 | 1998 |
juniorky | Drobná Zuzana | PET | 476 | 2007 |
muží | Bošanský Jozef | HA | 591 | 2018 |
ženy | Gálová Barbora | SE | 568 | 2019 |
veteráni | Gál Peter | SE | 562 | 2019 |
veteránky | ||||
veteráni 2 | ||||
veteránky 2 |
dlhý luk = longbow | ||||
kategória | meno | klub | výkon | rok |
chrobáci -chlapci | ||||
chrobáci -dievčatá | ||||
ml. žiaci | ||||
ml. žiačky | ||||
st. žiaci | Gandžala Michal | PET | 516 | 2006 |
st. žiačky | Radványiová Lea | PET | 520 | 2009 |
kadeti - chlapci | Vaňo Michal | PET | 386 | 2009 |
kadeti – dievčatá | Radványiová Lea | PET | 410 | 2010 |
juniori | Fialka Roman | PET | 395 | 2012 |
juniorky | Pakšiová Dana | PET | 86 | 2004 |
muží | Darazs Ladislav | HA | 540 | 2017 |
ženy | Tasi Zsuzsa | MOS | 517 | 2005 |
veteráni | Mekýš Peter | ZV | 529 | 2019 |
veteránky | ||||
veteráni 2 | Magyarics Pavol | HA | 523 | 2017 |
veteránky 2 |